
Comme toutes les entreprises japonaises, Nintendo vient de dévoiler les résultats à l’issue du 2ème trimestre qui a commencé le 1er avril 2022, marquant ainsi les résultats du 1er semestre. Laissant les histoires de gros sous de côté, voici un petit point sur les ventes de consoles et de jeux.
Ventes de console
La baisse est moins forte sur ce 2ème trimestre que sur le précédent, mais la Switch compte tout de même au cumul 20% de machines écoulées en moins par rapport à l’année précédente. Nintendo se veut rassurant sur le fait que bien que les ventes aux distributeurs aient chuté, celles aux consommateurs restent à peu près stables. En gros, il y a eu moins de Switch distribuées, donc moins de vendues, mais la demande est toujours présente. Le modèle OLED confirme son statut de locomotive (61% des ventes), bien aidé par son édition Splatoon 3 sur ce trimestre.
2ème trimestre 21/22 | Cumul 21/22 | 2ème trimestre 22/23 | Cumul 22/23 | |
---|---|---|---|---|
Total | 3,83 | 8,28 | 3,25 (-15,1%) | 6,68 (-19,2%) |
Nintendo Switch | 3,09 | 6,40 | 0,91 (-70,6%) | 2,23 (-65,2%) |
Nintendo Switch Lite | 0,68 | 1,82 | 0,33 (-51,5%) | 0,92 (-49,5%) |
Nintendo Switch OLED | 0,06 | 0,06 | 2,01 (+3250%) | 3,53 (+6211,8%) |
Ventes de jeux
La tendance du 1er trimestre s’est inversé, permettant au nombre total de jeux de progresser au cumul.
21/22 | 22/23 | Évolution | |
---|---|---|---|
1er Trimestre | 45,29 | 41,41 | -8,6% |
2ème trimestre | 48,6 | 54 | +11,1% |
3ème trimestre | 85,54 | — | — |
4ème trimestre | 55,64 | — | — |
Cumul 2ème trimestre | 93,89 | 95,41 | +1,6% |
Le jeu du trimestre est sans conteste Splatoon 3, qui avec ses presque 8 millions d’exemplaires (dont 63% au Japon), éclipse le reste. Pourtant, une autre nouveauté, Xenoblade Chronicles 3, est elle aussi parvenue à écouler plus de 1,5 millions d’exemplaires. Derrière, on retrouve Mario Kart 8 avec à nouveau 1,5 millions de copies supplémentaires et Nintendo Switch Sports, lui, qui en rajoute 1.3. Hormis donc les nouveautés et les jeux du mois précédents, Nintendo ajoute 7 jeux maison à son prestigieux tableau des jeux vendus à plus d’un million d’exemplaires sur l’année en cours, pour un total de 11, parmi lesquels on retrouve des long seller tels qu’Animal Crossing, Smash Bros ou Breath of the Wild. Enfin, 4 jeux éditeurs tiers ont eux-aussi intégré ce classement, sans que l’on sache lesquels.
Ventes année fiscale | Japon | Reste du monde | Total | |
---|---|---|---|---|
Splatoon 3 | 7,90 | 5,01 | 2,89 | 7,90 |
Nintendo Switch Sports | 6,15 | 1,23 | 4,91 | 6,15 |
Mario Kart Deluxe | 3,07 | 0,59 | 2,48 | 48,41 |
Kirby et le Monde Oublié | 2,61 | 0.60 | 2,02 | 5,27 |
Mario Strikers : Batlle League | 2,17 | 0,15 | 2,01 | 2,17 |
Xenoblade Chronicles 3 | 1,72 | 0,48 | 1,24 | 1,72 |
Animal Crossing : New Horizons | 1,53 | 0,26 | 1,27 | 40,17 |
Super Smash Bros Ultimate | 1,35 | 0,28 | 1,07 | 29,53 |
Légendes Pokémon Arceus | 1,28 | 0,12 | 1,15 | 13,91 |
The Legend of Zelda : Breath of the Wild | 1,22 | 0,22 | 1,00 | 27,79 |
Mario Party Superstars | 1,19 | 0,19 | 1,00 | 8,07 |
Vous pouvez retrouver toutes les données sur le site
https://www.nintendo.co.jp/ir/en/index.html