
Comme toutes les entreprises japonaises, Nintendo vient de dévoiler les résultats à l’issue du 4ème trimestre qui clotûre cette année fiscale 2021/2022. Laissant les histoires de gros sous de côté, voici un petit point sur les ventes de consoles et de jeux.
Ventes de console
Ce seront donc 23 millions de Switch qui auront été écoulées sur l’année fiscale, comme selon les estimations qui avaient été revues à la baisse au 3ème trimestre. Bien que cela représente une baisse de 20% par rapport à l’année précédente, cela n’en reste pas moins la 2ème meilleure performance de la machine. Les ventes du modèle sont au plus bas niveau depuis 2018, les modèles Lite et OLED ont compensé la baisse et représentent 40% des ventes. Pour l’année prochaine, Nintendo envisage encore de vendre plus de 20 millions de machines, soit autant qu’il y a 2 ans.
4ème trimestre 21 | 4ème trimestre 22 | Année fiscale 20/21 | Année Fiscale 21/22 | |
---|---|---|---|---|
Total | 4,73 | 4,11 (-13,1%) | 28,83 | 23,06 (-20%) |
Nintendo Switch | 3,55 | 1,77 (-50,1%) | 20,32 | 13,56 (-33,3%) |
Nintendo Switch Lite | 1,18 | 0,53 (-55,1%) | 8,51 | 3,70 (-56,5%) |
Nintendo Switch OLED | — | 1,81 | — | 5,80 (–) |

Ventes de jeux
Après 2 trimestres en baisse par rapport à l’année précédente, la faute notamment à un certain Animal Crossing, la vente de jeu s’est bien rattrapée sur la seconde moitié de l’année. En réalisant son meilleur 3ème trimestre, la hausse se confirme à la fin de cette année qui devient l’année où le plus de jeux ont été vendus sur une même famille de console Nintendo.
20/21 | 21/22 | Évolution | |
---|---|---|---|
1er Trimestre | 50,43 | 45,29 | -10,2% |
2ème trimestre | 49,8 | 48,6 | -2,4% |
3ème trimestre | 75,85 | 85,54 | +12,6% |
4ème trimestre | 54,8 | 55,64 | +1,5% |
Cumul | 230,88 | 235,07 | +1,8% |

Le gros carton de ce 4ème trimestre est bien entendu Légendes Pokémon Arceus qui s’est écoulé à plus de 12 millions d’unités en un peu plus de 2 mois. Autre belle performance, Kirby et le Monde Oublié a dépassé les 2 millions d’exemplaires en 2 semaines. Ces 2 nouvelles sorties ont été rejoints par 2 anciens titres qui auront réussi eux aussi à atteindre le million lors de ce dernier trimestre, à savoir Splatoon 2 et 51 Worldwide Games.

Sur cette année fiscale 21/22, Nintendo aura réussi à amener 39 titres au dessus du million, dont 26 fait maison. Sur ces 26 jeux, 12 sont des nouveautés sorties sur l’année qui vient de s’écouler, sachant que Mario Kart est encore le 2ème jeu le plus vendu tandis qu’Animal Crossing est le 5ème. Alors que Nintendo Switch Sports est tout fraîchement sorti pour tenter de lancer l’année, Ring Fit passe lui la barre des 14 millions de ventes, tout simplement la 10ème plus grosse vente de la machine.

Ventes année fiscale | Japon | Reste du monde | Total | |
---|---|---|---|---|
Pokémon Diamant Étincelant/Perle Scintillante | 14,65 | 3,85 | 10,8 | 14,65 |
Légendes Pokémon Arceus | 12,64 | 3,46 | 9,17 | 12,64 |
Mario Kart Deluxe | 9,94 | 1,16 | 8,78 | 45,33 |
Mario Party Superstars | 6,88 | 1,33 | 5,55 | 6,88 |
Animal Crossing : New Horizons | 6,01 | 0,82 | 5,19 | 38,64 |
Super Smash Bros Ultimate | 4,33 | 0,96 | 3,36 | 28,17 |
The Legend of Zelda : Breath of the Wild | 4,28 | 0,55 | 3,72 | 26,55 |
Ring Fit Adventure | 4,28 | 0,9 | 3,08 | 14,09 |
The Legend of Zelda : The Skyward Sword HD | 3,91 | 0,45 | 3,72 | 3,91 |
Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | 3,84 | 0,58 | 3,25 | 9,43 |
Pokémon Épée/Bouclier | 3,18 | 0,5 | 2,68 | 24,27 |
Super Mario Party | 2,99 | 0,33 | 2,66 | 17,78 |
Metroid Dread | 2,90 | 0,27 | 2,63 | 2,9 |
New Super Mario Bros U Deluxe | 2,86 | 0,18 | 2,68 | 13,31 |
Super Mario Odyssey | 2,67 | 0,19 | 4,48 | 23,5 |
Kirby et le Monde Oublié | 2,65 | 0,85 | 1,8 | 2,65 |
New Pokémon Snap | 2,77 | 0,33 | 2,4 | 2,77 |
Mario Golf Super Rush | 2,35 | 0,31 | 2,03 | 2,35 |
Luigi’s Mansion 3 | 1,83 | 0,13 | 1,71 | 11,43 |
Miitopia | 1,68 | 0,39 | 1,29 | 1,68 |
Cérébrale Académie : Bataille de Méninges | 1,59 | 0,45 | 1,14 | 1,59 |
WarioWare : Get it Together | 1,27 | 0,31 | 0,96 | 1,27 |
Pokémon Let’s Go Pikachu/Évoli | 1,25 | 0,03 | 1,21 | 14,53 |
Splatoon 2 | 1,09 | 0,42 | 0,67 | 13,3 |
51 Worlwide Games | 1,08 | 0,52 | 0,56 | 4,22 |
L’Atelier du Jeu Vidéo | 1,06 | 0,45 | 0,61 | 1,06 |
Après les fêtes qui avaient fait baisser la part de jeux vendus en version numérique, on revient aux mêmes 49% de l’année dernière sur le dernier trimestre, pour une part au cumul identique à l’an passé. Grâce aux efforts mis sur le Nintendo Switch Online et sur l’arrivée de DLC, les ventes de contenus uniquement numériques connaissent un de leur plus haut niveau sur ce dernier trimestre. Mais c’est toujours la vente des versions numériques de jeux vendus aussi en boîte qui tire les résultats vers le haut, en particulier celles de Pokémon Arceus.

Vous pouvez retrouver toutes les données sur le site
https://www.nintendo.co.jp/ir/en/index.html