
Avec l’arrivée de nouvelles courses en DLC, Mario Kart 8 Deluxe va s’enrichir de 48 courses issues des différents opus de la série, version Mobile inclue, que l’on nous promet dans des versions remastérisées au rendu qui, au vue du trailer, ne semble clairement pas au niveau graphique des circuits déjà présents dans le jeu. Quoi qu’il en soit, ce sont 12 nouveaux championnats qui feront leur apparition par vague de 2, la 1ère étant fixée pour le 18 mars. On connaît déjà les circuits qui composeront les coupes Champignon d’Or et Maneki-Neko. Il n’y a alors plus qu’à espérer le retour de Paquebot Daisy, celui de Bois vermeil ou encore celui d’un Ghost Valley !

Coupe Champignon d’Or | Coupe Maneki-Neko |
---|---|
Mobile Promenade à Paris | Mobile Traversée de Tokyo |
3DS Circuit Toad | DS Corniche Champignon |
N64 Montagne Choco | GBA Jardin Volant |
Wii Supermarché Coco | Mobile Dojo Ninja |
L’occasion était trop belle pour ne pas répertorier tous les circuits de la série par jeu, avec un total s’élevant à 145 pistes. La version Wii U et ses DLC, étant intégralement dans Mario Kart 8 Deluxe, ne seront pas évoqués au délà de ces lignes.
Super Mario Kart (Super Nintendo) : 20 courses
Coupe Champignon | Coupe Fleur | Coupe Étoile | Coupe Spéciale |
---|---|---|---|
Circuit Mario 1 | Île Choco 1 | Plage Koopa 1 | Plaine Donut 3 |
Plaine Donut 1 | Vallée Fantôme 2 | Île Choco 2 | Plage Koopa 2 |
Vallée Fantôme 1 | Plaine Donut 2 | Lac Vanille 1 | Vallée Fantôme 3 |
Château de Bowser 1 | Château de Bowser 2 | Château de Bowser 3 | Lac Vanille 2 |
Circuit Mario 2 | Circuit Mario 3 | Circuit Mario 4 | Route Arc-en-ciel |
Mario Kart 64 (Nintendo 64) : 16 courses

Coupe Champignon | Coupe Fleur | Coupe Étoile | Coupe Spéciale |
---|---|---|---|
Autodrome Luigi | Autoroute Toad | Stade Wario | Jungle DK |
Ferme Meuh Meuh | Route Glagla | Royaume Sorbet | Vallée Yoshi |
Plage Koopa | Montagne Choco | Autodrome Royal | Ponton Lugubre |
Désert Kalimari | Autodrome Mario | Château de Bowser | Route Arc-en-ciel |
Mario Kart Super Circuit (Game Boy Advance) : 40 courses (dont 20 originales)

GP Super Circuits Tracks (circuits inédits)
Coupe Champignon | Coupe Fleur | Coupe Éclair | Coupe Étoile | Coupe Spéciale |
---|---|---|---|---|
Circuit Peach | Circuit Mario | Circuit Luigi | Pays Neigeux | Parc Lakeside |
Plage Maskass | Lac Boo | Jardin Volant | Route Ruban | Jetée Cassée |
Parc Riverside | Pays Fromage | île Cheep Cheep | Désert Yoshi | Château de Boswer 3 |
Château de Bowser 1 | Château de Bowser 2 | Pays Crépuscule | Château de Bowser 3 | Route Arc-en-ciel |
GP Extra Tracks (circuits SNES)
Coupe Champignon | Coupe Fleur | Coupe Éclair | Coupe Étoile | Coupe Spéciale |
---|---|---|---|---|
Circuit Mario 1 | Circuit Mario 2 | Château de Bowser 2 | Lac Vanille 1 | Plage Koopa 2 |
Plaine Donut 1 | Île Choco | Circuit Mario 3 | Château de Bowser 3 | Vallée Fantôme 3 |
Vallée Fantôme 1 | Vallée Fantôme 2 | Plage Koopa 1 | Circuit Mario 4 | Lac Vanille 2 |
Château de Bowser 1 | Plaine Donut 2 | Île Choco 2 | Plaine Donut 3 | Route Arc-en-ciel |
Mario Kart Double Dash (Gamecube) : 16 courses

Coupe Champignon | Coupe Fleur | Coupe Étoile | Coupe Spéciale |
---|---|---|---|
Circuit Luigi | Pont Champignon | Royaume Sorbet | Arène Wario |
Plage Peach | Circuit Mario | Champiville | Jungle Dino Dino |
Parc Baby | Paquebot Daisy | Circuit Yoshi | Château de Bowser |
Désert Sec-Sec | Stade Waluigi | Montagne DK | Route Arc-en-ciel |
Mario Kart DS (Nintendo DS) : 32 courses (dont 16 originales)

Circuits Inédits
Coupe Champignon | Coupe Fleur | Coupe Étoile | Coupe Spéciale |
---|---|---|---|
Circuit en 8 | Désert du Soleil | Alpes DK | Stade Wario |
Cascades Yoshi | Quartier Delfino | Horloge Tic-Tac | Jardin Peach |
Plage Cheep Cheep | Flipper Waluigi | Circuit Mario | Château de Bowser |
Manoir de Luigi | Corniche Champignon | Bateau Volant | Route Arc-en-ciel |
Circuits Rétro
Coupe Carapace | Coupe Babane | Coupe Feuille | Coupe Éclair |
---|---|---|---|
SNES Circuit Mario 1 | SNES Plaine Donut 1 | SNES Plage Koopa 2 | SNES Île Choco 2 |
N64 Ferme Meuh Meuh | N64 Route Glagla | N64 Montagne Choco | N64 Ponton Lugubre |
GBA Circuit Peach | GBA Château de Bowser 2 | GBA Circuit Luigi | GBA Jardin Volant |
GC Circuit Luigi | GC Parc Baby | GC Pont Champignon | GC Circuit Yoshi |
Mario Kart Wii (Wii) : 32 courses (dont 16 originales)

Circuits Inédits
Coupe Champignon | Coupe Fleur | Coupe Étoile | Coupe Spéciale |
---|---|---|---|
Circuit Luigi | Circuit Mario | Circuit Daisy | Ruines Sec-Sec |
Prairie Meuh Meuh | Supermarché Coco | Cap Koopa | Route Clair de Lune |
Gorge Champignon | Pic DK | Bois Vermeil | Château de Bowser |
Usine Toad | Mine Wario | Volcan Grondant | Route Arc-en-ciel |
Circuits Rétro
Coupe Carapace | Coupe Babane | Coupe Feuille | Coupe Éclair |
---|---|---|---|
GC Plage Peach | N64 Royaume Sorbet | DS Désert du Soleil | SNES Circuit Mario 3 |
DS Cascades Yoshi | GBA Plage Maskass | GBA Château de Bowser 3 | DS Jardin Peach |
SNES Ghost Valley 2 | DS Quartier Delfino | N64 Jungle DK | GC Montagne DK |
N64 Autodrome Mario | GC Stade Waluigi | GC Circuit Mario | N64 Château de Bowser |
Mario Kart 7 (Nintendo 3DS) : 32 courses (dont 16 originales)

Circuits Inédits
Coupe Champignon | Coupe Fleur | Coupe Étoile | Coupe Spéciale |
---|---|---|---|
Circuit Toad | Littoral Wuhu | Égoût Piranha | Forêt Tropicale DK |
Vallée Daisy | Circuit Mario | Galion de Wario | Monde Glacé d’Harmonie |
Lagon Cheep Cheep | Piste Musicale | Koopapolis | Château de Bowser |
Souk Maskass | Mont Éboulis | Pic Wuhu | Route Arc-en-ciel |
Circuits Rétro
Coupe Carapace | Coupe Babane | Coupe Feuille | Coupe Éclair |
---|---|---|---|
N64 Autodrome Luigi | N64 Plage Koopa | N64 Désert Kalimari | Wii Cap Koopa |
GBA Château de Bowser 1 | SNES Circuit Mario 2 | DS Alpes DK | GC Jungle Dino Dino |
Wii Gorge Champignon | Wii Supermarché Coco | GC Paquebot Daisy | DS Bâteau Volant |
DS Manoir de Luigi | DS Flipper Waluigi | Wii Bois Vermeil | SNES Route Arc-en-ciel |
Mario Kart 8 Deluxe (Switch) : 48 courses (dont 25 originales)

Circuits Inédits
Coupe Champignon | Coupe Fleur | Coupe Étoile | Coupe Spéciale |
---|---|---|---|
Champidrome | Circuit Mario | Aéroport Azur | Voie Céleste |
Parc Gloup Gloup | Promenade Toad | Lagon Tourbillon | Désert Toussec |
Piste aux Délices | Manoir Trempé | Club Mario | Château de Bowser |
Temple Thwomp | Cascades Maskass | Descente Givrée | Route Arc-en-ciel |
Circuits Rétro
Coupe Champignon | Coupe Fleur | Coupe Étoile | Coupe Spéciale |
---|---|---|---|
Wii Prairie Meuh Meuh | GC Désert Sec Sec | DS Stade Wario | DS Horloge Tic-Tac |
GBA Circuit Mario | SNES Plaine Donut 3 | GC Royaume Sorbet | 3DS Égoût Piranha |
DS Plage Cheep Cheep | N64 Autodrome Royal | 3DS Piste Musicale | Wii Volcant Grondant |
N64 Autoroute Toad | 3DS Forêt Tropicale DK | N64 Vallée Yoshi | N64 Route Arc-en-ciel |
Circuits Additionnels
Coupe Œuf | Coupe Triforce | Coupe Crossing | Coupe Clochette |
---|---|---|---|
GC Circuit Yoshi | Wii Mine Wario | GC Parc Baby | 3DS Koopapolis |
Arène d’Excitebike | SNES Route Arc-en-ciel | GBA Pays Fromage | GBA Route Ruban |
Route du Dragon | Station Glagla | Passage Feuillage | Métro Turbo |
Mute City | Circuit d’Hyrule | Animal Crossing | Big Blue |
Mario Kart Tour (Smartphone) : courses (dont 13 originales)

Circuits Inédits
- Escapade new-yorkaise (1-2-3-4)
- Traversée de Tokyo (1-2-3-4)
- Promenade à Paris (1-2-3)
- Détour à Londres (1-2-3)
- Virages à Vancouver (1-2)
- Road Trip à Los Angeles (1-2-3)
- Bousculade à Bangkok
- Balade berlinoise (1-2)
- Sprint à Sydney (1-2)
- Poursuite à Singapour
- Virée à Amsterdam
- Mont Festif
- Dojo Ninja
Circuits Remixés (Circuits existants mais tracés différents)
- RMX Circuit Mario 1
- RMX Île Choco 1
- RMX Route Arc-en-ciel 1
- RMX Île Choco 2
- RMX Route Arc-en-ciel 2
- RMX Lac Vanille 1
- RMX Ghost House 1
Circuits Rétro
- Circuits SNES :
- Circuit Mario 1
- Plaine Donut1
- Ghost Valley 1
- Circuit Mario 2
- Île Choco 1
- Plaine Donut 2
- Circuit Mario 3
- Île Choco 2
- Vanilla Lake 1
- Page Koopa 2
- Lac Vanille 2
- Route Arc-en-ciel
- Circuits N64 :
- Plage Koopa
- Désert Kalimari 1-2
- Route Glagla
- Montagne Choco
- Vallée Yoshi
- Autodrome Royal
- Circuits GBA :
- Château de Bowser 1
- Jardin Volant
- Île Cheep Cheep
- Pays Crépuscule
- Château de Bowser 2
- Circuits Gamecube :
- Circuit Yoshi
- Jungle Dino Dino
- Paquebot Daisy
- Parc Baby
- Circuits DS :
- Manoir de Luigi
- Flipper Waluigi
- Alpes DK
- Bâteau Volant
- Circuits Wii :
- Pic DK
- Bois Vermeil
- Gorge Champignon
- Supermarché Coco
- Cap Koopa
- Circuits 3DS :
- Circuit Toad
- Vallée Daisy
- Lagon Cheep Cheep
- Souk Maskass
- Circuit Mario
- Mont Éboulis
- Égout Piranha
- Galion Wario
- Koopapolis
- Monde Glacé d’Harmonie
- Château de Bowser
- Route Arc-en-ciel