
Normalement, le jeudi de chaque semaine, le magazine japonais Famitsu dévoile le classement des ventes physiques de jeux et de consoles. Mais en cette période de fin d’année, c’est un classement des ventes cumulées des 2 dernières semaines qui nous est présenté, mais dont le détail devrait arriver plus tard.
Il s’agit des ventes du 20 au 26 décembre et du 27 décembre au 2 janvier 2022.
Ventes de jeu
Même si on sait que la fin d’année est propice à Nintendo, encore plus au Japon, on ne peut être qu’impressionner par les performances de ventes en cette fin d’année. Pokémon et Mario Party se retrouvent à plus de 200 000, tandis que Mario Kart a encore rejoint 100 000 foyers. Derrière, ce sont 5 jeux qui se sont vendus en moyenne à plus de 35 000 ventes parmis lesquels on compte les titres habituels dont Ring Fit qui a atteint son 3ème million, et le dernier sorti Cérébrale Académie. Avec Pokémon Arceus prévu à la fin du mois, l’année risque de commencer fort.

Nom du jeu | Machine | Ventes | Ventes cumulées |
---|---|---|---|
1. Pokémon Diamant Étincelant/Perle Scintillante | Switch | 231 275 | 2 393 972 |
2. Mario Party Superstars | Switch | 206 145 | 725 701 |
3. Mario Kart 8 Deluxe | Switch | 104 540 | 4 323 883 |
4. Cérébrale Académie : Bataille de Méninges | Switch | 87 970 | 191 786 |
5. Super Smash Bros Ultimate | Switch | 83 491 | 4 662 764 |
6. Momotaro Dentetsu : Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban ! | Switch | 78 350 | 2 542 546 |
7. Animal Crossing : New Horizons | Switch | 78 311 | 7 116 432 |
8. Minecraft | Switch | 74 644 | 2 440 427 |
9. Ring Fit Adventure | Switch | 46 111 | 3 016 499 |
10. Pokémon Épée/Bouclier | Switch | 35 441 | 4 277 522 |
Semaine 51
Nom du jeu | Machine | Ventes | Évolution |
---|---|---|---|
1. Pokémon Diamant Étincelant/Perle Scintillante | Switch | 150 418 | +28,9% |
2. Mario Party Superstars | Switch | 108 982 | +80% |
3. Mario Kart 8 Deluxe | Switch | 53 014 | +88,8% |
4. Cérébrale Académie : Bataille de Méninges | Switch | 51 207 | +51,5% |
5. Minecraft | Switch | 45 808 | +54,6% |
6. Super Smash Bros Ultimate | Switch | 44 865 | +69,7% |
7. Animal Crossing : New Horizons | Switch | 44 116 | +61,8% |
8. Momotaro Dentetsu : Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban ! | Switch | 35 304 | +121,9% |
9. Ring Fit Adventure | Switch | 21 302 | +53,2% |
10. Pokémon Épée/Bouclier | Switch | 20 357 | +43% |
- 11. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Switch) : 19 784 (971 418)
- 12. Dynasty Warriors 8 : Empires (PS4) : 18 461 (18 461)
- 13. 51 Worldwide Games (Switch) : 18 180 (871 782)
- 14. Dynasty Warriors 8 : Empires (Switch) : 16 118 (16 118)
- 15. Splatoon 2 + Octo Extension (Switch) : 12 481 (44 127)
- 16. Super Mario Maker 2 (Switch) : 12 280 (1 174 861)
- 17. Taiko no Tatsujin : Drum’n’Fun (Switch) : 11 545 (670 856)
- 18. Minecraft Dungeons Ultimate Edition (Switch) : 11 519 (37 425)
- 19. Fishing Spirits (Switch) : 11 157 (657 698)
- 20. Fortnite Mindy Legends Pack (Switch) : 11 050 (47 799)
- 21. Super Mario Odyssey (Switch) : 10 636 (2 301 495)
- 22. Splatoon 2 (Switch) : 10 391 (3 993 405)
- 23. Futari de ! Nianko Daisensou (Switch) : 9 979 (101 998)
- 24. Disney Magical World 2 : Enchanted Edition (Switch) : 9 529 (36 352)
- 25. Super Mario Party (Switch) : 9 434 (2 036 386)
- 26. WarioWare : Get it Together (Switch) : 8 078 (187 423)
- 27. L’Atelier du Jeu Vidéo (Switch) : 8 035 (274 221)
- 28. New Super Mario Bros U Deluxe (Switch) : 7 745 (1 129 729)
- 29. Dynasty Warriors 8 : Empires (PS5) : 7 529 (7 529)
- 30. FIFA 22 Legacy Edition (Switch) : 7 070 (51 764)
Semaine 52
Nom du jeu | Machine | Ventes | Évolution |
---|---|---|---|
1. Mario Party Superstars | Switch | 97 163 | -10,8% |
2. Pokémon Diamant Étincelant/Perle Scintillante | Switch | 80 857 | -46,2% |
3. Mario Kart 8 Deluxe | Switch | 51 526 | -2,8% |
4. Momotaro Dentetsu : Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban ! | Switch | 43 046 | +21,9% |
5. Super Smash Bros Ultimate | Switch | 38 626 | -13,9% |
6. Cérébrale Académie : Bataille de Méninges | Switch | 36 763 | -28,2% |
7. Animal Crossing : New Horizons | Switch | 34 195 | -22,5% |
8. Minecraft | Switch | 28 836 | -37% |
9. Ring Fit Adventure | Switch | 24 809 | +16,5% |
10. 51 Worlwide Games | Switch | 16 875 | -7,2% |
- 11. The Legend of Zelda : Breath of the Wild + Pass d’Extension (Switch) : 16 550 (48 958)
- 12. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury (Switch) : 15 451 (986 869)
- 13. Pokémon Épée/Bouclier (Switch) : 15 084 (4 277 522)
- 14. The Legend of Zelda : Breath of the Wild (Switch) : 12 557 (1 921 631)
- 15. Splatoon 2 (Switch) : 11 140 (4 004 545)
- 16. Super Mario Party (Switch) : 9 699 (2 046 085)
- 17. Splatoon 2 + Octo Extension (Switch) : 9 193 (53 320)
- 18. Fortnite Mindy Legends Pack (Switch) : 8 455 (56 254)
- 19. New Super Mario Bros U Deluxe (Switch) : 7 948 (1 137 677)
- 20. Disney Magical World 2 : Enchanted Edition (Switch) : 7 911 (44 263)
- 21. Taiko no Tatsujin : Drum’n’Fun (Switch) : 7 761 (678 617)
- 22. Super Mario Odyssey (Switch) : 7 270 (2 308 765)
- 23. Super Bomberman R Small Price Collection (Switch) : 7 192 (191 837)
- 24. Super Mario Maker 2 (Switch) : 7 074 (1 181 935)
- 25. Fishing Spirits (Switch) : 6 982 (664 680)
- 26. Human Fall Flat (Switch) : 6 681 (220 494)
- 27. Futari de ! Nianko Daisensou (Switch) : 6 497 (108 495)
- 28. New Pokémon Snap (Switch) : 6 423 (319 354)
- 29. Dragon Quest XI S – Gamme Petit Prix (Switch) : 5 589 (171 275)
- 30. FIFA 22 Legacy Edition (Switch) : 5 362 (57 126)
Ventes de consoles
Il s’est vendu de la Switch en cette fin d’année, près de 400 000 sur ces 2 dernières semaines, bien soutenue par son modèle OLED (48%). Un arrivage de PS5 assez conséquent a permis a la machine de retrouver des ventes qu’elles n’avaient pas connu depuis quelques semaines. En revanche, cela n’a pas été le cas des Xbox Series, dans leur torpeur habituelle.
Machine | Ventes | Ventes cumulées |
---|---|---|
Switch dont Switch Lite dont Switch OLED | 393 980 86 950 190 111 | 23 115 432 4 451 688 865 765 |
PS5 dont PS5 Digital | 62 764 9 300 | 1 256 888 200 833 |
Xbox Series X | 471 | 73 661 |
Xbox Series S | 1 688 | 55 520 |
PS4 dont PS4 Pro | 68 — | 9 389 843 1 575 723 |
Nintendo 2DS XL | 670 | 1 179 616 |