
Nintendo vient de publier les résultats de son année fiscale 2020/2021 et comme le bilan fin 2020 le laissait supposer, c’est une année record qui s’est terminée en mars 2021, venant supplanter l’année 2009 où le combo Wii/DS faisait rage. Plutôt que de vous livrer une avalanche de gros montants indécents, voici un résumé en quelques données clées. Chiffres d’affaires en hausse de 34%, c’est bien, bénéfice opérationnel en hausse de 80%, c’est très bien.
- Il s’est écoulé plus de 81 millions de Switch depuis sa sortie (près de 85M distribuées) dont 28,8 M sur l’annnée écoulée. Sur une année fiscale, seule la DS a été capable d’écouler autant de machines (31,2M en 2008/09 et 30,3M en 2007/08), devançant la Wii (26M) et laissant les PS2 (22,5M) et PS4 (20M) loin derrière. Sans doute inespéré, le pic de ventes de la Switch a atteint des sommets dans une année particulière, et Nintendo espère en écouler encore 25M la suivante, ce qui la ferait entrer dans le top 5 des consoles les plus vendues dans le monde, dépassant la Wii et la Playstation. Même dans la situation actuelle, ces prévisions sont supérieures à celles faites l’année dernière, qui était de 19M.
2019/20 | 2020/2021 | Prévision 2021/2022 | |
---|---|---|---|
Switch | 21, 03 | 28,83 (+37,1%) | 25,50 (-11,5%) |
-Modèle classique | 14,83 | 20,32 | — |
-Modèle Lite | 6,19 | 8,51 | — |
Jeux | 168,72 | 230,88 (+36,8%) | 190 (-17,7%) |
- Durant son rapport, Nintendo ne cesse de revenir sur l’importance de la sortie d’Animal Crossing, sur les ventes de consoles que cela a entrainé, que ce soit grâce aux nouveaux acheteurs mais aussi au double équipement de certains foyers, et sur les répercussions sur les autres licences maison. Ce dernier s’est écoulé à 20,85M entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021, tandis que Mario Kart 8 Deluxe arrive encore à dépasser les 10M. Au cumul, ces deux là comptent plus de 30M de ventes chacun, Super Smash Bros Ultimate, The Legend of Zelda : Breath of the Wild, Pokémon Épée/Bouclier et Super Mario Odyssey ont passé la barre des 20M tandis que Ring Fit celle des 10M. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury aura trouvé plus de 5M de preneurs en à peine 2 mois. C’est au total 8 jeux sortis au cours de cette année fiscale qui se seront vendus à plus d’1M d’exemplaires.
Nom | Ventes 2020/2021 | Japon 20/21 | Monde 20/21 | Ventes Totales |
---|---|---|---|---|
Animal Crossing : New Horizons | 20,85 | 5,53 | 15,32 | 32,63 |
Mario Kart 8 Deluxe | 10,62 | 1,3 | 9,32 | 35,39 |
Super Mario 3D All Stars | 9,01 | 0,94 | 8,07 | 9,01 |
Ring Fit Adventure | 7,38 | 1,92 | 5,46 | 10,11 |
Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | 5,59 | 0,86 | 4,73 | 5,59 |
Super Smash Bros Ultimate | 5,01 | 0,98 | 4,03 | 23,84 |
The Legend of Zelda : Breath of the Wild | 4,86 | 0,49 | 4,37 | 22,28 |
Super Mario Party | 4,69 | 0,61 | 4,08 | 14,79 |
New Super Mario Bros U Deluxe | 3,84 | 0,29 | 3,55 | 10,44 |
Pokémon Épée/Bouclier | 3,73 | 0,62 | 3,11 | 21,10 |
Super Mario Odyssey | 3,42 | 0,2 | 3,22 | 20,83 |
Luigi’s Mansion 3 | 3,26 | 0,17 | 3,09 | 9,59 |
51 Worlwide Games | 3,14 | 1,2 | 1,93 | 3,14 |
Paper Mario : The Origami King | 3,12 | 0,48 | 2,64 | 3,12 |
Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau | 3,07 | — | 3,07 | 3,07 |
Splatton 2 | 2,08 | 0,8 | 1,28 | 12,21 |
Pikmin 3 Deluxe | 2,04 | 0,86 | 1,18 | 2,04 |
Super Mario Maker 2 | 1,67 | 0,27 | 1,41 | 7,15 |
Xenoblade Chronicles ; Definitive Edition | 1,52 | 0,34 | 1,19 | 1,52 |
Pokémon Let’s Go Pikachu/Évoli | 1,31 | 0,08 | 1,23 | 13,28 |
Mario Kart Live : Home Circuit | 1,27 | 0,21 | 1,06 | 1,27 |
The Legend of Zelda : Link’s Awakening | 1,11 | 0,04 | 1,07 | 5,49 |
Toutes les données sont à retrouver dans ce lien :
https://www.nintendo.co.jp/ir/en/finance/hard_soft/index.html