
Lorsque l’on regarde le classement hebdomadaire des ventes physiques publié par Famitsu au Japon, on a l’impression qu’il est facile de faire d’un jeu un million seller, voir multiple million seller, surtout pour Nintendo et la Switch. Mais finalement, vendre 100 000 exemplaires d’un titre n’est pas quelque chose à la portée de tous, et se rapprocher du demi million est une réelle performance, qui pourra pourtant être perçue soit comme un exploit, soit comme une déception. Petit retour sur les presque oubliés de la Switch ayant réalisé plus de 100 000 ventes depuis la sortie de la console en mars 2017, dans un classement sans millionnaire, les jeux en gras étant ceux encore présents dans le top 30 la semaine du 29/03 au 04/04 2021.
Jeu | Année | Ventes |
---|---|---|
Kirby Star Allies | 2018 | 878 800 |
Luigis’s Mansion 3 | 2019 | 745 825 |
51 Worlwide Games | 2020 | 672 907 |
Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | 2021 | 620 516 |
Taiko no Tatsujin : Drum’n Fun ! | 2018 | 583 824 |
Fishing Spirits | 2019 | 566 909 |
Dragon Quest XI S | 2019 | 560 075 |
Super Mario 3D All-Stars | 2020 | 582 429 |
Pikmin 3 Deluxe | 2020 | 554 616 |
1-2 Switch | 2017 | 483 430 |
Mario Tennis Aces | 2018 | 479 866 |
ARMS | 2017 | 461 065 |
Mario et Sonic aux Jeux Olympiques – Tokyo 2020 | 2019 | 376 481 |
Monster Hunter Generations Ultimate | 2017 | 369 600 |
Programme d’entraînement cérébral du Dr Kawashima | 2020 | 363 759 |
Hyrule Warriors : L’Ère du fléau | 2020 | 358 327 |
Pokkén Tournament DX | 2017 | 344 201 |
Fire Emblem : Three Houses | 2019 | 323 562 |
Dragon Quest Builders 2 | 2018 | 308 893 |
Paper Mario : The Origami King | 2020 | 305 603 |
Yokai Watch 4 | 2019 | 303 978 |
The Legend of Zelda : Link’s Awakening | 2019 | 300 027 |
Pokémon Mystery Dungeon : Rescue Team DX | 2020 | 279 169 |
eBaseball Powerful Pro | 2020 | 269 648 |
Story of Seasons : Pioneers of Olive Town | 2021 | 266 927 |
Nintendo Labo : Toy con 01 – Multi Kit | 2018 | 250 368 |
Super Bomberman R | 2017 | 247 636 |
Xenoblade Chronicles 2 | 2017 | 233 879 |
Yoshi Crafted World | 2018 | 223 523 |
Donkey Kong Country : Tropical Freeze | 2018 | 222 025 |
Mario + Lapins Crétins : Kingdom Battle | 2018 | 213 453 |
Captain toad : Treasure Tracker | 2018 | 201 507 |
Octopath Traveler | 2018 | 193 780 |
Disney Tsum Tsum Festival | 2019 | 185 990 |
Dragon Ball Xenoverse 2 | 2017 | 181 090 |
Story of Seasons : Friends of Mineral Town | 2020 | 164 944 |
Sakuna : Of Rice and Ruin | 2020 | 150 134 |
Super Dragon Ball Heroes : World Mission | 2019 | 145 720 |
Xenoblade Chronicles Definitive Edition | 2020 | 142 710 |
Fitness Boxing | 2019 | 141 889 |
One Piece : Pirate Warriors 4 | 2020 | 137 513 |
Human Fall Flat – Anniversary Edition | 2020 | 135 129 |
Bravely Default II | 2021 | 133 351 |
Mario Kart Live : Home Circuit | 2020 | 126 759 |
FIFA 18 | 2017 | 122 998 |
Trials of Mana | 2020 | 112 277 |
Doraemon : Story of Seasons | 2019 | 112 104 |
Pro Baseball Famista Evolution | 2018 | 110 954 |
The Snack World : The Dungeon Crawl – Gold | 2020 | 109 955 |
Derby Stallion | 2020 | 108 570 |
Rappel des million-seller sur Switch au 13/04/2021 :
- Animal Crossing : New Horizons – 6 270 514
- Pokémon Épée/Bouclier – 4 211 004
- Super Smash Bros ultimate – 4 228 209
- Splatoon 2 – 3 831 996
- Mario Kart 8 Deluxe – 3 763 673
- Ring Fit Adventure – 2 491 295
- Super Mario Odyssey – 2 203 415
- Momotaro Dentetsu : Showa, Heisei, Reiwa mo teiban ! – 2 088 585
- Minecraft – 1 882 992
- Super Mario Party – 1 850 769
- The Legend of Zelda : Breath of the Wild – 1 802 788
- Monster Hunter Rise – 1 579 736
- Mario Maker 2 – 1 082 119
- New Super mario Bros U Deluxe – 1 049 512