
Comme chaque semaine, le magazine japonais Famitsu dévoile le classement des ventes physiques de jeux et de consoles.
Il s’agit des ventes du 1er au 7 mars 2021.
Ventes de jeux
C’est le retour du roi Koopa en tête du classement pour une jolie 4ème semaine de Super Mario 3D World qui atteindra son demi million la semaine prochaine, tandis que les 2 sorties de la semaine passée voient leurs ventes chuter de 80%, comme c’est souvent le cas. Story of Season parvient à conserver une 2ème place alors que Bravely Default se fait déjà reprendre par la locomotive de Momotaro Dentetsu qui vient de franchir la barre des 2 millions, mais aussi par un Ring Fit plus en forme que jamais. La sortie du nouveau personnage de Smash Bros aura plu au public japonais puisque le jeu connaît la plus forte progression de ce classement alors que Mario Kart 8 montre qu’il n’est décidemment pas prêt de lâcher sa place de jeu le plus vendu au monde sur Switch et que la version simple de Pokémon Épée/Bouclier revient dans le top 10, à moins de 10 000 ventes des 4 millions.

Nom du jeu | Machine | Ventes | Évolution | Ventes cumulées |
---|---|---|---|---|
1. Super Mario 3D World + Bowser’s Fury | Switch | 53 603 | -28,35% | 479 387 |
2. Story of Season : Pioneers of Olive Town | Switch | 33 677 | -83,36% | 236 073 |
3. Momotaro Dentetsu : Showa, Heisei, Reiwa mo teiban ! | Switch | 31 760 | -21,78% | 2 006 555 |
4. Ring Fit Adventure | Switch | 20 197 | +6,12% | 2 433 274 |
5. Bravely Default II | Switch | 19 841 | -78,68% | 112 902 |
6. Mario Kart 8 Deluxe | Switch | 14 684 | +8,17% | 3 714 231 |
7. Super Smash Bros Ultimate | Switch | 12 052 | +29,23% | 4 187 325 |
8. Animal Crossing : New Horizon | Switch | 11 731 | -12% | 6 680 145 |
9. Pokémon Épée/Bouclier | Switch | 10 094 | +11,30% | 3 990 761* |
10. Minecraft | Switch | 8 760 | +4% | 1 843 633 |
Ventes de consoles
Machine | Ventes | Ventes cumulées |
---|---|---|
Switch dont Switch Lite | 89 927 32 779 | 18 656 137 3 379 435 |
PS5 dont PS5 Digital | 22 549 3 887 | 445 408 70 063 |
Xbox Series X | 543 | 28 426 |
Xbox Series S | 23 | 7 657 |
PS4 dont PS4 Pro | 3 145 14 | 9 338 040 1 575 676 |
Nintendo 2DS XL | 790 | 1 157 505 |
C’est toujours la Switch Lite qui lui permet à la console de se maintenir sachant qu’elle a représenté 36% des ventes la semaine, soit le double de la part au globale. Plus que 3 semaines avant la sortie du monstre qui mettra une peu de folie dans ces chiffres.