
Le SELL vient de fournir son rapport annuel sur le jeu vidéo en France. Très complet, il revient sur l’état du marché en France, le profil des joueurs, et sur le classement des ventes de jeu. Ce dernier point est cependant un peu biaisé, puisque Nintendo n’a pas communiqué ses chiffres de ventes dématérialisées, même si cela ne l’empêche pas de placer 9 jeux dans le top 20 et de faire d’Animal Crossing le jeu le plus vendu de l’année, détrônant ainsi Fifa sur PS4 mais aussi probablement toutes plateformes confondues. La Switch et la PS4 se partagent les places avec respectivement 12 et 8 titres. Si Nintendo arrive à à encore glisser ses long-seller, il faut saluer la présence de celui de Rockstar et de son GTA V, pourtant sorti en 2013 !

Voici le top 20 de jeux les plus vendus en France des ventes en volume avec la projection de ce qu’il serait avec les chiffres de Nintendo basé sur une estimation de part du numérique à 20% (hormis pour Ring Fit), ce qui est en moyenne le taux au Japon et probablement en dessous de la réalité au vue du prorata des ventes en France de Call of Duty (50%) ou de FIFA, d’Assassin’s Creed et de Ghost of Tsushima (30%).
Nom | Console | Ventes |
---|---|---|
1. Animal Crossing : New Horizon | Switch | 1 349 113 |
2. FIFA 21 | PS4 | 847 809 |
3. Mario Kart 8 Deluxe | Switch | 692 236 |
4. Super Mario 3D All-Stars | Switch | 404 740 |
5. The Last of Us II | PS4 | 403 129 |
6. FIFA 20 | PS4 | 368 701 |
7. Call of Duty : Black Ops Cold War | PS4 | 351 247 |
8. Assassin’s Creed Valhalla | PS4 | 337 262 |
9. 51 Worldwilde Games | Switch | 321 931 |
10. Luigi’s Mansion 3 | Switch | 304 652 |
11. Minecraft | Switch | 302 999 |
12. New Super Mario Bros U Deluxe | Switch | 286 193 |
13. Super Mario Party | Switch | 265 263 |
14. Ring Fit Adventure | Switch | 261 432 |
15. Call of Duty : Modern Warfare | PS4 | 261 155 |
16. Grand Theft Auto V | PS4 | 257 866 |
17. The Legend of Zelda : Breath of the Wild | Switch | 256 105 |
18. Ghost of Tsushima | Switch | 208 224 |
19. Hyrule Warriors | Switch | 202 900 |
20. Just Dance 2020 | Switch | 185 725 |
Retrouvez l’intégralité du rapport dans le lien ci dessous :
https://www.sell.fr/sites/default/files/essentiel-jeu-video/ejv_mars_21_web.pdf