
Comme chaque semaine, le magazine japonais Famitsu dévoile le classement des ventes physiques de jeux et de consoles.
Il s’agit des ventes du 4 au 10 janvier 2021.
Ventes de jeux
Nom du jeu | Machine | Ventes | Ventes cumulées |
---|---|---|---|
1. Momotaro Dentetsu : Showa, Heisei, Reiwa mo teiban ! | Switch | 87 087 | 1 510 537 |
2. Animal Crossing : New Horizon | Switch | 45 124 | 6 517 609 |
3. Ring Fit Adventure | Switch | 44 282 | 2 202 001 |
4. Mario Kart 8 Deluxe | Switch | 34 027 | 3 575 063 |
5. Super Smash Bros Ultimate | Switch | 24 189 | 4 092 228 |
6. 51 Worldwilde Games | Switch | 21 086 | 586 089 |
7. Minecraft | Switch | 19 933 | 1 760 384 |
8. Pikmin 3 Deluxe | Switch | 14 069 | 513 225 |
9. Splatoon 2 | Switch | 13 895 | 3 732 158 |
10. Super Mario Party | Switch | 12 885 | 1 787 548 |
Même après les fêtes, Nintendo est traditionnellement toujours à la fête et toutes les grosses cartouches maison en plus de l’iconique Momotaro Dentestu venant de chez Konami et l’inépuisable Minecraft venu de chez Microsoft. Pikmin 3 Deluxe célèbre son demi-million, le plus gros succès de la série.
Ventes de consoles
Machine | Ventes | Ventes cumulées |
---|---|---|
Switch dont Switch Lite | 167 596 33 494 | 17 820 091 3 173 022 |
PS5 dont PS5 Digital | 11 164 1 243 | 276 946 52 797 |
Xbox Series X | 63 | 25 037 |
Xbox Series S | 46 | 6 630 |
PS4 dont PS4 Pro | 6 820 18 | 9 315 586 1 575 548 |
Nintendo 2DS XL | 551 | 1 152 021 |
La Switch commence bien l’année avec plus de 150 000 machines et se rapproche des 18 millions d’unités en un peu moins de 4 ans. Les consoles Next gen sont bien à la peine, n’ayant pas un nombre de machines suffisantes.